Історичні урядові рішення, що вплинули на розвиток органів державної статистики України
Постанова РНК УСРР від 12 березня 1919 р. | Затверджено Положення про місцеві статистичні установи України |
Постанова РНК УСРР від 1 червня 1919 р. | Затверджено Регулямин про державну статистику |
Постанова РНК УСРР від 15 травня 1920 р. | Затверджено Положення про Центральне Статистичне Бюро УСРР (Всеукрстатбюро) |
Постанова РНК УСРР від 1 жовтня 1921 р. | Центральне Статистичне Бюро УСРР реорганізовано в Центральне статистичне управління УСРР |
Постанова ВУЦВК і РНК УСРР від 3 жовтня 1924 р. | Затверджено Положення про державну статистику УСРР |
Постанова РНК УСРР від 5 лютого 1930 р. | Центральне статистичне управління УСРР як самостійне відомство ліквідовано, його апарат та функції передані Держплану УСРР, у складі якого створено економіко-статистичний сектор |
Наказ Держплану УСРР від 22 жовтня 1930 р. | У складі Держплану УСРР створено Центральне бюро методології та організації соціалістичного обліку |
Наказ Держплану УСРР від 24 березня 1931 р. | Центральне бюро методології та організації соціалістичного обліку Держплану УСРР реорганізовано в Сектор народногосподарського обліку Держплану УСРР |
Постанова ВУЦВК і РНК УСРР від 4 червня 1932 р. | Утворено самостійне Управління народногосподарського обліку УСРР при Держплані УСРР |
Постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 21 березня 1941 р. | Управління народногосподарського обліку УРСР при Держплані УРСР реорганізовано в Статистичне управління Держплану УРСР |
Постанова Ради Міністрів СРСР від 2 вересня 1947 р. | Створено апарат Уповноваженого Держплану Ради Міністрів СРСР по УРСР, у складі якого утворено управління статистики, якому передано функції Статистичного управління Держплану УРСР |
Наказ Уповноваженого Держплану Ради Міністрів СРСР по УРСР від 13 вересня 1948 р. | Управління статистики виділено з апарату Уповноваженого Держплану Ради Міністрів СРСР по УРСР у самостійне Статистичне управління УРСР |
Указ Президії ВР УРСР від 25 лютого 1960 р. | Статистичне управління УРСР перетворено в Центральне статистичне управління при Раді Міністрів УРСР |
Постанова Ради Міністрів УРСР від 2 березня 1960 р. № 273 | Затверджено Положення про органи державної статистики в УРСР |
Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 січня 1974 р. № 7 | Затверджено Положення про Центральне статистичне управління при Раді Міністрів УРСР і органи державної статистики в областях, містах і районах УРСР |
Указ Президії ВР УРСР від 20 липня 1978 р. № 3643-IХ | Центральне статистичне управління при Раді Міністрів УРСР реорганізовано в Центральне статистичне управління УРСР |
Указ Президії ВР УРСР від 13 серпня 1987 р. № 4439-XI | Центральне статистичне управління УРСР перетворено в Державний комітет УРСР по статистиці |
Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 липня 1988 р. № 189 | Затверджено Положення про Державний комітет УРСР по статистиці та органи державної статистики в областях, районах і містах УРСР |
Постанова ВР УРСР від 13 травня 1991 р. № 1030в-XII, постанова Кабінету Міністрів УРСР від 24 травня 1991 р. № 12 |
Державний комітет УРСР по статистиці реорганізовано в Міністерство статистики УРСР |
Закон України від 17 вересня 1992 року № 2614- XII | Прийнято ЗУ "Про державну статистику" |
Постанова КМУ від 22 березня 1993 р. № 214 | Затверджено Положення про Міністерство статистики України |
Указ Президента України від 29 липня 1997 р. № 734/97 | На базі Міністерства статистики України, що ліквідовано, утворено Державний комітет статистики України |
Указ Президента України від 6 листопада 1997 р. № 1249/97 | Затверджено Положення про Державний комітет статистики України |
Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 | Державний комітет статистики України реорганізовано в Державну службу статистики України |
Указ Президента України від 6 квітня 2011 р. № 396/2011 | Затверджено Положення про Державну службу статистики України |
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 481 | Затверджено Положення про Державну службу статистики України |