Втратила чинність з 01.01.2021
Статистична класифікація продукції
| Повна назва | Статистична класифікація продукції |
| Коротка назва | СКП, СКП-2011 |
| Нормативний акт, яким затверджений класифікатор | Наказ Держкомстату від 07.10.2011 № 254 "Про затвердження структури Статистичної класифікації продукції" |
| Нормативний акт, яким скасований класифікатор | Втратила чинність з 01.01.2021 відповідно до наказу Держстату від 08.01.2020 № 31 "Про затвердження Основної номенклатури продукції" |
| Введення в дію | 01.01.2012 |
| Організація з ведення | Державна служба статистики України (департамент статистичної інфраструктури). |
| Гармонізовано з | Statistical Classification of Products by Activities in the European Economic Community – CРА, 2008. |
| Історія класифікатора | Центральна статистична класифікація продукції за видами економічної діяльності, затверджена наказом Держкомстату від 26.12.2006 № 640. |
| Об'єкт класифікації | Продукція (товари та послуги) як результат здійснення усіх видів економічної діяльності, описаних у КВЕД-2010. |
| Короткий опис; сфера застосування |
СКП установлює основи для розроблення та поширення статистичної інформації за видами продукції (товарів або послуг). Основний принцип СКП полягає в описі та структуруванні продукції, яка була отримана в результаті здійснення видів економічної діяльності. Код виду продукції на рівні класу (4 знаки коду) зазвичай відповідає коду виду економічної діяльності за КВЕД-2010. СКП призначена для розподілу даних за категоріями продукції, яка має спільні характеристики. СКП є основою для підготовки статистичних даних щодо виробництва, розподілу, торгівлі, споживання, зовнішньої торгівлі та транспортування цієї продукції. СКП слугує основою для створення статистичних номенклатур продукції (товарів і послуг) із необхідним для організації статистичних спостережень у певній галузі рівнем деталізації. |