Огляд
Основні показники
2 хв читати
Будівництво / Діяльність підприємств / Заробітна плата
Зовнішньоекономічна діяльність / Капітальні інвестиції / Населення
Національні рахунки / Промисловість / Ринок праці / Сільське господарство
Торгівля / Транспорт / Ціни
Національні рахунки |
||||
| Валовий внутрішній продукт (річні дані) | ||||
| 7 662 376 млн грн | 2024 | |||
| Валовий внутрішній продукт (квартальні дані) | ||||
| 2 047 188 млн грн | 1 квартал 2026 | |||
| 99,4% | 1 квартал 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Валове нагромадження капіталу | ||||
| 370 719 млн грн | 1 квартал 2026 | |||
| Кінцеві споживчі витрати | ||||
| 2 432 418 млн грн | 1 квартал 2026 | |||
Ціни |
||||
| Індекс споживчих цін (інфляція) | ||||
| 100,3% | липень 2026 | до попереднього місяця | ||
| 107,7% | липень 2026 | до відповідного місяця попереднього року | ||
| 107,8% | січень-липень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Індекс цін виробників промислової продукції | ||||
|
95,9%
|
червень 2026 | до попереднього місяця | ||
| 139,1% | червень 2026 | до відповідного місяця попереднього року | ||
| 134,4% | січень-червень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Індекс цін у будівництві | ||||
| 101,5% | червень 2026 | до попереднього місяця | ||
| 123,1% | червень 2026 | до відповідного місяця попереднього року | ||
| 115,8% | січень-червень 2026 | до відповідного періоду попереднього року |
|
|
Зовнішньоекономічна діяльність |
||||
| Експорт товарів | ||||
| 29 572 085,0 тис. $ | січень-вересень 2025 | за період з початку року | ||
| Імпорт товарів | ||||
| 60 190 964,5 тис. $ | січень-вересень 2025 | за період з початку року | ||
Промисловість |
||||
| Індекс промислової продукції | ||||
| 98,5% | червень 2026 | до попереднього місяця | ||
| 101,1% | червень 2026 | до відповідного місяця попереднього року | ||
| 99,8% | січень-червень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Обсяг реалізованої промислової продукції (короткотермінові дані) | ||||
| 2 293 997,4 млн грн | січень-червень 2026 | |||
| Індекс обороту продукції добувної та переробної промисловості | ||||
| 101,0% | червень 2026 | до попереднього місяця | ||
| 123,5% | червень 2026 | до відповідного місяця попереднього року | ||
Сільське господарство |
||||
| Індекс сільськогосподарської продукції | ||||
| 98,4% | січень-червень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Індекс сільськогосподарської продукції (тваринництво) | ||||
| 100,5% | січень-червень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Індекс сільськогосподарської продукції (рослинництво) | ||||
| 86,7% | січень-червень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
Будівництво |
||||
| Індекс будівельної продукції | ||||
| 91,9% | січень-червень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
Капітальні інвестиції |
||||
| Індекс капітальних інвестицій | ||||
| 122,2% | січень-вересень 2025 | до відповідного періоду попереднього року | ||
Торгівля |
||||
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі | ||||
| 109,0% | січень-червень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Індекс фізичного обсягу товарообороту підприємств оптової торгівлі | ||||
| 101,3% | січень-червень 2026 | до відповідного періоду попереднього року |
|
|
Транспорт |
||||
| Вантажообіг | ||||
| 74 182 млн т км | січень-червень 2026 | за період з початку року | ||
| Пасажирообіг | ||||
| 20 735,6 млн пас. км | січень-червень 2026 | за період з початку року | ||
Діяльність підприємств |
||||
| Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування | ||||
| 1 291 075 123,2 тис. грн | 2025 | |||
| 284 439 543,9 тис. грн | 1 квартал 2026 | |||
Заробітна плата |
||||
| Середня заробітна плата (номінальна) штатного працівника | ||||
| 32 783 грн | червень 2026 | |||
| Середньомісячна заробітна плата (номінальна) штатного працівника | ||||
| 28 885 грн | 1 квартал 2026 | |||
Ринок праці |
||||
| Рівень безробіття населення (за методологією МОП) | ||||
| 9,9% | 2021 | до робочої сили | ||
| Рівень зайнятості населення | ||||
| 55,7% | 2021 | до усього населення | ||
Населення |
||||
| Чисельність наявного населення (за оцінкою) станом на 1 січня | ||||
| 41 167 335 осіб | на 1 січня 2022 | |||