Огляд
Основні показники
2 хв читати
Будівництво / Діяльність підприємств / Заробітна плата
Зовнішньоекономічна діяльність / Капітальні інвестиції / Населення
Національні рахунки / Промисловість / Ринок праці / Сільське господарство
Торгівля / Транспорт / Ціни
Національні рахунки |
||||
| Валовий внутрішній продукт (річні дані) | ||||
| 7 662 376 млн грн | 2024 | |||
| Валовий внутрішній продукт (квартальні дані) | ||||
| 2 047 188 млн грн | 1 квартал 2026 | |||
| 99,4% | 1 квартал 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Валове нагромадження капіталу | ||||
| 370 719 млн грн | 1 квартал 2026 | |||
| Кінцеві споживчі витрати | ||||
| 2 432 418 млн грн | 1 квартал 2026 | |||
Ціни |
||||
| Індекс споживчих цін (інфляція) | ||||
| 100,9% | травень 2026 | до попереднього місяця | ||
| 108,2% | травень 2026 | до відповідного місяця попереднього року | ||
| 107,9% | січень-травень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Індекс цін виробників промислової продукції | ||||
|
98,8%
|
квітень 2026 | до попереднього місяця | ||
| 140,2% | квітень 2026 | до відповідного місяця попереднього року | ||
| 130,6% | січень-квітень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Індекс цін у будівництві | ||||
| 109,4% | березень 2026 | до попереднього місяця | ||
| 116,4% | березень 2026 | до відповідного місяця попереднього року | ||
| 109,9% | січень-березень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
Зовнішньоекономічна діяльність |
||||
| Експорт товарів | ||||
| 29 572 085,0 тис. $ | січень-вересень 2025 | за період з початку року | ||
| Імпорт товарів | ||||
| 60 190 964,5 тис. $ | січень-вересень 2025 | за період з початку року | ||
Промисловість |
||||
| Індекс промислової продукції | ||||
| 94,7% | квітень 2026 | до попереднього місяця | ||
| 101,2% | квітень 2026 | до відповідного місяця попереднього року | ||
| 99,6% | січень-квітень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Обсяг реалізованої промислової продукції (короткотермінові дані) | ||||
| 1 533 111,8 млн грн | січень-квітень 2026 | |||
| Індекс обороту продукції добувної та переробної промисловості | ||||
| 99,1% | квітень 2026 | до попереднього місяця | ||
| 123,1% | квітень 2026 | до відповідного місяця попереднього року | ||
Сільське господарство |
||||
| Індекс сільськогосподарської продукції | ||||
| 101,7% | січень-квітень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Індекс сільськогосподарської продукції (тваринництво) | ||||
| 101,7% | січень-квітень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Індекс сільськогосподарської продукції (рослинництво) | ||||
| 92,5% | 2025 попередні дані | до попереднього року | ||
Будівництво |
||||
| Індекс будівельної продукції | ||||
| 98,0% | січень-квітень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
Капітальні інвестиції |
||||
| Індекс капітальних інвестицій | ||||
| 122,2% | січень-вересень 2025 | до відповідного періоду попереднього року | ||
Торгівля |
||||
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі | ||||
| 108,7% | січень-квітень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Індекс фізичного обсягу товарообороту підприємств оптової торгівлі | ||||
| 101,0% | січень-квітень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
Транспорт |
||||
| Вантажообіг | ||||
| 48 234,0 млн т км | січень-квітень 2026 | за період з початку року | ||
| Пасажирообіг | ||||
| 13 203,9 млн пас. км | січень-квітень 2026 | за період з початку року | ||
Діяльність підприємств |
||||
| Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування | ||||
| 958 388 757,0 тис. грн | 2025 | |||
| 284 439 543,9 тис. грн | 1 квартал 2026 | |||
Заробітна плата |
||||
| Середня заробітна плата (номінальна) штатного працівника | ||||
| 30 515 грн | квітень 2026 | |||
| Середньомісячна заробітна плата (номінальна) штатного працівника | ||||
| 28 885 грн | 1 квартал 2026 | |||
Ринок праці |
||||
| Рівень безробіття населення (за методологією МОП) | ||||
| 9,9% | 2021 | до робочої сили | ||
| Рівень зайнятості населення | ||||
| 55,7% | 2021 | до усього населення | ||
Населення |
||||
| Чисельність наявного населення (за оцінкою) станом на 1 січня | ||||
| 41 167 335 осіб | на 1 січня 2022 | |||