Національні рахункиВаловий внутрішній продукт |
||||
| Річні національні рахунки | ||||
| 7 662 376 млн грн | 2024 | |||
| 77,6% | 2024 | до попереднього року | ||
| Квартальні національні рахунки | ||||
| 2 427 964 млн грн | 3 квартал 2025 | |||
| 102,1% | 3 квартал 2025 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Валове нагромадження капіталу | ||||
| 728 871 млн грн | 3 квартал 2025 | |||
| Кінцеві споживчі витрати | ||||
| 2 335 499 млн грн | 3 квартал 2025 | |||
Ціни |
||||
| Індекс споживчих цін (інфляція) | ||||
| 100,7% | січень 2026 | до попереднього місяця | ||
| 107,4% | січень 2026 | до відповідного місяця попереднього року | ||
| 107,4% | січень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| 108,0% | 2025 | грудень до грудня попереднього року | ||
| 112,7% | 2025 | рік до попереднього року | ||
| Індекс цін виробників промислової продукції | ||||
|
103,5%
|
січень 2026 | до попереднього місяця | ||
| 111,2% | січень 2026 | до відповідного місяця попереднього року | ||
| 111,2% | січень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Індекс цін у будівництві | ||||
| 100,6% | грудень 2025 | до попереднього місяця | ||
| 105,6% | грудень 2025 | до відповідного місяця попереднього року | ||
| 105,8% | січень-грудень 2025 | до відповідного періоду попереднього року | ||
Зовнішньоекономічна діяльність |
||||
| Експорт товарів | ||||
| 29 572 085,0 тис. $ | січень-вересень 2025 | за період з початку року | ||
| Імпорт товарів | ||||
| 60 190 964,5 тис. $ | січень-вересень 2025 | за період з початку року | ||
Промисловість |
||||
| Індекс промислової продукції | ||||
| 100,2% | 2025 | до попереднього місяця | ||
| 96,5% | 2025 | до відповідного місяця попереднього року | ||
| 97,6% | 2025 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Обсяг реалізованої промислової продукції | ||||
| 4 062 737,8 млн грн | 2025 | |||
| Індекс обороту продукції промислової | ||||
| 105,7% | грудень 2025 | до попереднього місяця | ||
| 106,0% | грудень 2025 | до відповідного місяця попереднього року | ||
Сільське господарство |
||||
| Індекс сільськогосподарської продукції | ||||
| 103,2% | січень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Індекс сільськогосподарської продукції (продукція тваринництва) | ||||
| 103,2% | січень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Індекс сільськогосподарської продукції (продукція рослинництва) | ||||
| 93,3% | листопад 2025 | до відповідного періоду попереднього року | ||
Будівництво |
||||
| Обсяг виробленої будівельної продукції | ||||
| 248 134,9 млн грн | січень-грудень 2025 | за період з початку року | ||
| Індекс будівельної продукції | ||||
| 112,0% | січень-грудень 2025 | до відповідного періоду попереднього року | ||
Капітальні інвестиції |
||||
| Обсяг капітальних інвестицій | ||||
| 669 265 280 тис. грн | січень-грудень 2025 | наростаючим підсумком | ||
| Індекс капітальних інвестицій | ||||
| 122,2% | січень-вересень 2025 | до відповідного періоду попереднього року | ||
Торгівля |
||||
| Оборот роздрібної торгівлі | ||||
| 226 133,1 млн грн | січень 2026 | за період з початку року | ||
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі | ||||
| 113,4% | січень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі | ||||
| 275 289,5 млн грн | січень 2026 | |||
| Індекс фізичного обсягу товарообороту підприємств оптової торгівлі | ||||
| 93,4% | січень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
Транспорт |
||||
| Вантажообіг | ||||
| 11 759,5 млн т км | січень 2026 | за період з початку року | ||
| Пасажирообіг | ||||
| 4 257,7 млн пас. км | січень 2026 | за період з початку року | ||
Діяльність підприємств |
||||
| Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування | ||||
| 427 661 349,5 тис. грн | 9 місяців 2025 | |||
| 819 802 107,8 тис. грн | 2024 | |||
Заробітна плата |
||||
| Середня заробітна плата (номінальна) штатного працівника | ||||
| 27 975 грн | січень 2026 | |||
| Середньомісячна заробітна плата (номінальна) штатного працівника | ||||
| 26 345 грн | 3 квартал 2025 року | |||
Ринок праці |
||||
| Рівень безробіття населення (за методологією МОП) | ||||
| 9,9% | 2021 | до робочої сили | ||
| Рівень зайнятості населення | ||||
| 55,7% | 2021 | до всього населення | ||
Населення |
||||
| Чисельність наявного населення (за оцінкою) станом на 1 січня | ||||
| 41 167 335 осіб | на 1 січня 2022 | |||