Огляд
Основні показники
2 хв читати
Дашборд |
Будівництво / Діяльність підприємств / Заробітна плата
Зовнішньоекономічна діяльність / Капітальні інвестиції / Населення
Національні рахунки / Промисловість / Ринок праці / Сільське господарство
Торгівля / Транспорт / Ціни
Національні рахунки |
||||
| Валовий внутрішній продукт (річні дані) | ||||
| 7 662 376 млн грн | 2024 | |||
| Валовий внутрішній продукт (квартальні дані) | ||||
| 2 305 664 млн грн | 2 квартал 2026 | |||
| 100,4% | 2 квартал 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Валове нагромадження капіталу | ||||
| 456 546 млн грн | 2 квартал 2026 | |||
| Кінцеві споживчі витрати | ||||
| 2 616 663 млн грн | 2 квартал 2026 | |||
Ціни |
||||
| Індекс споживчих цін (інфляція) | ||||
| 102,1% | вересень 2026 | до попереднього місяця | ||
| 110,0% | вересень 2026 | до відповідного місяця попереднього року | ||
| 108,1% | січень-вересень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Індекс цін виробників промислової продукції | ||||
|
97,2%
|
вересень 2026 | до попереднього місяця | ||
| 138,4% | вересень 2026 | до відповідного місяця попереднього року | ||
| 136,0% | січень-вересень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Індекс цін у будівництві | ||||
| 101,7% | серпень 2026 | до попереднього місяця | ||
| 125,4% | серпень 2026 | до відповідного місяця попереднього року | ||
| 118,0% | січень-серпень 2026 | до відповідного періоду попереднього року |
|
|
Зовнішньоекономічна діяльність |
||||
| Експорт товарів | ||||
| 29 572 085,0 тис. $ | січень-вересень 2025 | за період з початку року | ||
| Імпорт товарів | ||||
| 60 190 964,5 тис. $ | січень-вересень 2025 | за період з початку року | ||
Промисловість |
||||
| Індекс промислової продукції | ||||
| 102,7% | вересень 2026 | до попереднього місяця | ||
| 90,8% | вересень 2026 | до відповідного місяця попереднього року | ||
| 98,1% | січень-вересень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Обсяг реалізованої промислової продукції (короткотермінові дані) | ||||
| 3 030 048,9 млн грн | січень-серпень 2026 | |||
| Індекс обороту продукції добувної та переробної промисловості | ||||
| 94,0% | серпень 2026 | до попереднього місяця | ||
| 117,5% | серпень 2026 | до відповідного місяця попереднього року | ||
Сільське господарство |
||||
| Індекс сільськогосподарської продукції | ||||
| 100,9% | січень-вересень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Індекс сільськогосподарської продукції (тваринництво) | ||||
| 99,4% | січень-вересень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Індекс сільськогосподарської продукції (рослинництво) | ||||
| 101,4% | січень-вересень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
Будівництво |
||||
| Індекс будівельної продукції | ||||
| 90,1% | січень-серпень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
Капітальні інвестиції |
||||
| Індекс капітальних інвестицій | ||||
| 122,2% | січень-вересень 2025 | до відповідного періоду попереднього року | ||
Торгівля |
||||
| Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі | ||||
| 108,0% | січень-вересень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
| Індекс фізичного обсягу оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі | ||||
| 100,6% | січень-вересень 2026 | до відповідного періоду попереднього року | ||
Транспорт |
||||
| Вантажообіг | ||||
| 107 946,9 млн т км | січень-вересень 2026 | за період з початку року | ||
| Пасажирообіг | ||||
| 32 265,1 млн пас. км | січень-вересень 2026 | за період з початку року | ||
Діяльність підприємств |
||||
| Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування | ||||
| 1 257 462 875,7 тис. грн | 2025 | |||
| 560 204 170,7 тис. грн | січень-червень 2026 | |||
Заробітна плата |
||||
| Середня заробітна плата (номінальна) штатного працівника | ||||
| 33 153 грн | вересень 2026 | |||
| Середньомісячна заробітна плата (номінальна) штатного працівника | ||||
| 31 421 грн | 2 квартал 2026 | |||
Ринок праці |
||||
| Рівень безробіття населення (за методологією МОП) | ||||
| 9,9% | 2021 | до робочої сили | ||
| Рівень зайнятості населення | ||||
| 55,7% | 2021 | до усього населення | ||
Населення |
||||
| Чисельність наявного населення (за оцінкою) станом на 1 січня | ||||
| 41 167 335 осіб | на 1 січня 2022 | |||